Pennsylvania: Friday, August 14, 2026
Pennsylvania jails we track booked 49 people on Friday, August 14, 2026. Among the 32 jails that also reported in each of the previous four weeks, that was 46% more than a typical Friday (45 vs. about 31).
People booked
49
▲ 46% vs. a typical Friday
Typical Friday
31
Average of the previous four Fridays, same jails
Jails compared
32
Reported that day and on each of the four earlier Fridays
Charge types
No bookings in this period.
Last 30 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Fri, Aug 14, 2026 | 49 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 94 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 94 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 78 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 77 |
| Sun, Aug 9, 2026 | 0 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 2 |
| Fri, Aug 7, 2026 | 40 |
| Thu, Aug 6, 2026 | 92 |
| Wed, Aug 5, 2026 | 108 |
| Tue, Aug 4, 2026 | 90 |
| Mon, Aug 3, 2026 | 94 |
| Sun, Aug 2, 2026 | 0 |
| Sat, Aug 1, 2026 | 41 |
| Fri, Jul 31, 2026 | 31 |
| Thu, Jul 30, 2026 | 65 |
| Wed, Jul 29, 2026 | 86 |
| Tue, Jul 28, 2026 | 83 |
| Mon, Jul 27, 2026 | 96 |
| Sun, Jul 26, 2026 | 0 |
| Sat, Jul 25, 2026 | 2 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 43 |
| Thu, Jul 23, 2026 | 38 |
| Wed, Jul 22, 2026 | 85 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 58 |
| Mon, Jul 20, 2026 | 86 |
| Sun, Jul 19, 2026 | 0 |
| Sat, Jul 18, 2026 | 0 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 54 |
| Thu, Jul 16, 2026 | 62 |
Busiest jails that day
Names and booking records are on Arre.st.