Pennsylvania: Monday, July 27, 2026
Pennsylvania jails we track booked 96 people on Monday, July 27, 2026. Among the 41 jails that also reported in each of the previous four weeks, that was 34% more than a typical Monday (93 vs. about 70).
People booked
96
▲ 34% vs. a typical Monday
Typical Monday
70
Average of the previous four Mondays, same jails
Jails compared
41
Reported that day and on each of the four earlier Mondays
Charge types
No bookings in this period.
Last 30 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Mon, Jul 27, 2026 | 96 |
| Sun, Jul 26, 2026 | 0 |
| Sat, Jul 25, 2026 | 2 |
| Fri, Jul 24, 2026 | 43 |
| Thu, Jul 23, 2026 | 38 |
| Wed, Jul 22, 2026 | 85 |
| Tue, Jul 21, 2026 | 58 |
| Mon, Jul 20, 2026 | 86 |
| Sun, Jul 19, 2026 | 0 |
| Sat, Jul 18, 2026 | 0 |
| Fri, Jul 17, 2026 | 54 |
| Thu, Jul 16, 2026 | 62 |
| Wed, Jul 15, 2026 | 64 |
| Tue, Jul 14, 2026 | 86 |
| Mon, Jul 13, 2026 | 97 |
| Sun, Jul 12, 2026 | 0 |
| Sat, Jul 11, 2026 | 0 |
| Fri, Jul 10, 2026 | 49 |
| Thu, Jul 9, 2026 | 86 |
| Wed, Jul 8, 2026 | 97 |
| Tue, Jul 7, 2026 | 140 |
| Mon, Jul 6, 2026 | 72 |
| Sun, Jul 5, 2026 | 0 |
| Sat, Jul 4, 2026 | 0 |
| Fri, Jul 3, 2026 | 0 |
| Thu, Jul 2, 2026 | 97 |
| Wed, Jul 1, 2026 | 82 |
| Tue, Jun 30, 2026 | 97 |
| Mon, Jun 29, 2026 | 89 |
| Sun, Jun 28, 2026 | 0 |
Busiest jails that day
Names and booking records are on Arre.st.