Pennsylvania: Tuesday, June 30, 2026
Pennsylvania jails we track booked 97 people on Tuesday, June 30, 2026. Among the 43 jails that also reported in each of the previous four weeks, that was 15% more than a typical Tuesday (95 vs. about 83).
People booked
97
▲ 15% vs. a typical Tuesday
Typical Tuesday
83
Average of the previous four Tuesdays, same jails
Jails compared
43
Reported that day and on each of the four earlier Tuesdays
Charge types
No bookings in this period.
Last 30 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Tue, Jun 30, 2026 | 97 |
| Mon, Jun 29, 2026 | 89 |
| Sun, Jun 28, 2026 | 0 |
| Sat, Jun 27, 2026 | 1 |
| Fri, Jun 26, 2026 | 48 |
| Thu, Jun 25, 2026 | 66 |
| Wed, Jun 24, 2026 | 57 |
| Tue, Jun 23, 2026 | 77 |
| Mon, Jun 22, 2026 | 34 |
| Sun, Jun 21, 2026 | 0 |
| Sat, Jun 20, 2026 | 0 |
| Fri, Jun 19, 2026 | 0 |
| Thu, Jun 18, 2026 | 54 |
| Wed, Jun 17, 2026 | 61 |
| Tue, Jun 16, 2026 | 85 |
| Mon, Jun 15, 2026 | 75 |
| Sun, Jun 14, 2026 | 0 |
| Sat, Jun 13, 2026 | 0 |
| Fri, Jun 12, 2026 | 48 |
| Thu, Jun 11, 2026 | 55 |
| Wed, Jun 10, 2026 | 90 |
| Tue, Jun 9, 2026 | 83 |
| Mon, Jun 8, 2026 | 112 |
| Sun, Jun 7, 2026 | 0 |
| Sat, Jun 6, 2026 | 0 |
| Fri, Jun 5, 2026 | 69 |
| Thu, Jun 4, 2026 | 52 |
| Wed, Jun 3, 2026 | 56 |
| Tue, Jun 2, 2026 | 185 |
| Mon, Jun 1, 2026 | 123 |
Busiest jails that day
Names and booking records are on Arre.st.