Pennsylvania: Thursday, March 19, 2026
Pennsylvania jails we track booked 69 people on Thursday, March 19, 2026. Among the 35 jails that also reported in each of the previous four weeks, that was 61% more than a typical Thursday (65 vs. about 40).
People booked
69
▲ 61% vs. a typical Thursday
Typical Thursday
40
Average of the previous four Thursdays, same jails
Jails compared
35
Reported that day and on each of the four earlier Thursdays
Charge types
No bookings in this period.
Last 30 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Thu, Mar 19, 2026 | 69 |
| Wed, Mar 18, 2026 | 32 |
| Tue, Mar 17, 2026 | 67 |
| Mon, Mar 16, 2026 | 72 |
| Sun, Mar 15, 2026 | 0 |
| Sat, Mar 14, 2026 | 0 |
| Fri, Mar 13, 2026 | 53 |
| Thu, Mar 12, 2026 | 70 |
| Wed, Mar 11, 2026 | 59 |
| Tue, Mar 10, 2026 | 70 |
| Mon, Mar 9, 2026 | 64 |
| Sun, Mar 8, 2026 | 0 |
| Sat, Mar 7, 2026 | 0 |
| Fri, Mar 6, 2026 | 43 |
| Thu, Mar 5, 2026 | 60 |
| Wed, Mar 4, 2026 | 98 |
| Tue, Mar 3, 2026 | 119 |
| Mon, Mar 2, 2026 | 109 |
| Sun, Mar 1, 2026 | 0 |
| Sat, Feb 28, 2026 | 0 |
| Fri, Feb 27, 2026 | 100 |
| Thu, Feb 26, 2026 | 72 |
| Wed, Feb 25, 2026 | 101 |
| Tue, Feb 24, 2026 | 59 |
| Mon, Feb 23, 2026 | 63 |
| Sun, Feb 22, 2026 | 0 |
| Sat, Feb 21, 2026 | 0 |
| Fri, Feb 20, 2026 | 97 |
| Thu, Feb 19, 2026 | 55 |
| Wed, Feb 18, 2026 | 61 |
Busiest jails that day
Names and booking records are on Arre.st.