Pennsylvania: Friday, February 6, 2026
Pennsylvania jails we track booked 47 people on Friday, February 6, 2026. Among the 30 jails that also reported in each of the previous four weeks, that was 19% more than a typical Friday (46 vs. about 39).
People booked
47
▲ 19% vs. a typical Friday
Typical Friday
39
Average of the previous four Fridays, same jails
Jails compared
30
Reported that day and on each of the four earlier Fridays
Charge types
No bookings in this period.
Last 30 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Fri, Feb 6, 2026 | 47 |
| Thu, Feb 5, 2026 | 86 |
| Wed, Feb 4, 2026 | 97 |
| Tue, Feb 3, 2026 | 99 |
| Mon, Feb 2, 2026 | 77 |
| Sun, Feb 1, 2026 | 0 |
| Sat, Jan 31, 2026 | 0 |
| Fri, Jan 30, 2026 | 74 |
| Thu, Jan 29, 2026 | 73 |
| Wed, Jan 28, 2026 | 70 |
| Tue, Jan 27, 2026 | 86 |
| Mon, Jan 26, 2026 | 45 |
| Sun, Jan 25, 2026 | 0 |
| Sat, Jan 24, 2026 | 8 |
| Fri, Jan 23, 2026 | 75 |
| Thu, Jan 22, 2026 | 76 |
| Wed, Jan 21, 2026 | 61 |
| Tue, Jan 20, 2026 | 67 |
| Mon, Jan 19, 2026 | 2 |
| Sun, Jan 18, 2026 | 0 |
| Sat, Jan 17, 2026 | 0 |
| Fri, Jan 16, 2026 | 58 |
| Thu, Jan 15, 2026 | 87 |
| Wed, Jan 14, 2026 | 78 |
| Tue, Jan 13, 2026 | 89 |
| Mon, Jan 12, 2026 | 118 |
| Sun, Jan 11, 2026 | 0 |
| Sat, Jan 10, 2026 | 0 |
| Fri, Jan 9, 2026 | 57 |
| Thu, Jan 8, 2026 | 71 |
Busiest jails that day
Names and booking records are on Arre.st.