Drugs bookings in Nevada
Nevada jails we track booked 830 people on drugs charges in the last 30 days, 5% fewer than the 30 days before (same jails). Over 90 days, 14.8% of all bookings included a drugs charge.
Possession, sale or trafficking of controlled substances, and paraphernalia.
Last 30 days
830
▼ 5% vs. previous 30 days
Share of all bookings (90 days)
14.8%
Last 90 days
2,154
Drugs bookings per day, last 90 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Thu, Nov 5, 2026 | 28 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 28 |
| Tue, Nov 3, 2026 | 24 |
| Mon, Nov 2, 2026 | 26 |
| Sun, Nov 1, 2026 | 18 |
| Sat, Oct 31, 2026 | 18 |
| Fri, Oct 30, 2026 | 28 |
| Thu, Oct 29, 2026 | 26 |
| Wed, Oct 28, 2026 | 38 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 22 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 23 |
| Sun, Oct 25, 2026 | 25 |
| Sat, Oct 24, 2026 | 29 |
| Fri, Oct 23, 2026 | 24 |
| Thu, Oct 22, 2026 | 29 |
| Wed, Oct 21, 2026 | 28 |
| Tue, Oct 20, 2026 | 31 |
| Mon, Oct 19, 2026 | 23 |
| Sun, Oct 18, 2026 | 22 |
| Sat, Oct 17, 2026 | 24 |
| Fri, Oct 16, 2026 | 27 |
| Thu, Oct 15, 2026 | 39 |
| Wed, Oct 14, 2026 | 22 |
| Tue, Oct 13, 2026 | 34 |
| Mon, Oct 12, 2026 | 31 |
| Sun, Oct 11, 2026 | 25 |
| Sat, Oct 10, 2026 | 28 |
| Fri, Oct 9, 2026 | 37 |
| Thu, Oct 8, 2026 | 45 |
| Wed, Oct 7, 2026 | 28 |
| Tue, Oct 6, 2026 | 21 |
| Mon, Oct 5, 2026 | 32 |
| Sun, Oct 4, 2026 | 31 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 39 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 32 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 35 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 32 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 34 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 15 |
| Sun, Sep 27, 2026 | 20 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 18 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 21 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 31 |
| Wed, Sep 23, 2026 | 29 |
| Tue, Sep 22, 2026 | 30 |
| Mon, Sep 21, 2026 | 27 |
| Sun, Sep 20, 2026 | 20 |
| Sat, Sep 19, 2026 | 23 |
| Fri, Sep 18, 2026 | 27 |
| Thu, Sep 17, 2026 | 33 |
| Wed, Sep 16, 2026 | 21 |
| Tue, Sep 15, 2026 | 34 |
| Mon, Sep 14, 2026 | 30 |
| Sun, Sep 13, 2026 | 31 |
| Sat, Sep 12, 2026 | 31 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 38 |
| Thu, Sep 10, 2026 | 33 |
| Wed, Sep 9, 2026 | 40 |
| Tue, Sep 8, 2026 | 38 |
| Mon, Sep 7, 2026 | 30 |
| Sun, Sep 6, 2026 | 43 |
| Sat, Sep 5, 2026 | 36 |
| Fri, Sep 4, 2026 | 41 |
| Thu, Sep 3, 2026 | 45 |
| Wed, Sep 2, 2026 | 38 |
| Tue, Sep 1, 2026 | 30 |
| Mon, Aug 31, 2026 | 22 |
| Sun, Aug 30, 2026 | 15 |
| Sat, Aug 29, 2026 | 10 |
| Fri, Aug 28, 2026 | 15 |
| Thu, Aug 27, 2026 | 9 |
| Wed, Aug 26, 2026 | 11 |
| Tue, Aug 25, 2026 | 15 |
| Mon, Aug 24, 2026 | 6 |
| Sun, Aug 23, 2026 | 9 |
| Sat, Aug 22, 2026 | 5 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 5 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 6 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 12 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 8 |
| Mon, Aug 17, 2026 | 8 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 7 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 8 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 4 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 6 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 3 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 9 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 7 |
| Sun, Aug 9, 2026 | 6 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 9 |
Jails with the most drugs bookings
Other charge types
- DUI / DWI
- Domestic violence
- Assault & battery
- Theft & shoplifting
- Burglary & robbery
- Weapons
- Fraud & forgery
- Traffic & license
- Warrants & court
- Probation & parole
- Trespass & disorder
- Resisting & obstruction
- Sex offenses
- Homicide
- Threats & harassment
- Child abuse & endangerment
- Immigration
- Holds & sentences