Drugs bookings in Kentucky
Kentucky jails we track booked 19 people on drugs charges in the last 30 days, compared with the 30 days before (same jails). Over 90 days, 12.5% of all bookings included a drugs charge.
Possession, sale or trafficking of controlled substances, and paraphernalia.
Last 30 days
19
— vs. previous 30 days
Share of all bookings (90 days)
12.5%
Last 90 days
46
Drugs bookings per day, last 90 days
Show as table
| Day | Bookings |
|---|---|
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 |
| Tue, Nov 3, 2026 | 0 |
| Mon, Nov 2, 2026 | 0 |
| Sun, Nov 1, 2026 | 0 |
| Sat, Oct 31, 2026 | 0 |
| Fri, Oct 30, 2026 | 0 |
| Thu, Oct 29, 2026 | 0 |
| Wed, Oct 28, 2026 | 1 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 0 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 0 |
| Sun, Oct 25, 2026 | 0 |
| Sat, Oct 24, 2026 | 2 |
| Fri, Oct 23, 2026 | 1 |
| Thu, Oct 22, 2026 | 1 |
| Wed, Oct 21, 2026 | 0 |
| Tue, Oct 20, 2026 | 0 |
| Mon, Oct 19, 2026 | 2 |
| Sun, Oct 18, 2026 | 1 |
| Sat, Oct 17, 2026 | 1 |
| Fri, Oct 16, 2026 | 2 |
| Thu, Oct 15, 2026 | 0 |
| Wed, Oct 14, 2026 | 1 |
| Tue, Oct 13, 2026 | 1 |
| Mon, Oct 12, 2026 | 0 |
| Sun, Oct 11, 2026 | 0 |
| Sat, Oct 10, 2026 | 0 |
| Fri, Oct 9, 2026 | 1 |
| Thu, Oct 8, 2026 | 3 |
| Wed, Oct 7, 2026 | 0 |
| Tue, Oct 6, 2026 | 2 |
| Mon, Oct 5, 2026 | 0 |
| Sun, Oct 4, 2026 | 0 |
| Sat, Oct 3, 2026 | 1 |
| Fri, Oct 2, 2026 | 0 |
| Thu, Oct 1, 2026 | 0 |
| Wed, Sep 30, 2026 | 0 |
| Tue, Sep 29, 2026 | 2 |
| Mon, Sep 28, 2026 | 0 |
| Sun, Sep 27, 2026 | 0 |
| Sat, Sep 26, 2026 | 1 |
| Fri, Sep 25, 2026 | 4 |
| Thu, Sep 24, 2026 | 0 |
| Wed, Sep 23, 2026 | 0 |
| Tue, Sep 22, 2026 | 1 |
| Mon, Sep 21, 2026 | 0 |
| Sun, Sep 20, 2026 | 0 |
| Sat, Sep 19, 2026 | 0 |
| Fri, Sep 18, 2026 | 0 |
| Thu, Sep 17, 2026 | 1 |
| Wed, Sep 16, 2026 | 1 |
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 |
| Mon, Sep 14, 2026 | 0 |
| Sun, Sep 13, 2026 | 1 |
| Sat, Sep 12, 2026 | 0 |
| Fri, Sep 11, 2026 | 0 |
| Thu, Sep 10, 2026 | 0 |
| Wed, Sep 9, 2026 | 0 |
| Tue, Sep 8, 2026 | 0 |
| Mon, Sep 7, 2026 | 0 |
| Sun, Sep 6, 2026 | 0 |
| Sat, Sep 5, 2026 | 0 |
| Fri, Sep 4, 2026 | 0 |
| Thu, Sep 3, 2026 | 0 |
| Wed, Sep 2, 2026 | 0 |
| Tue, Sep 1, 2026 | 0 |
| Mon, Aug 31, 2026 | 0 |
| Sun, Aug 30, 2026 | 0 |
| Sat, Aug 29, 2026 | 0 |
| Fri, Aug 28, 2026 | 1 |
| Thu, Aug 27, 2026 | 2 |
| Wed, Aug 26, 2026 | 0 |
| Tue, Aug 25, 2026 | 2 |
| Mon, Aug 24, 2026 | 0 |
| Sun, Aug 23, 2026 | 0 |
| Sat, Aug 22, 2026 | 0 |
| Fri, Aug 21, 2026 | 0 |
| Thu, Aug 20, 2026 | 1 |
| Wed, Aug 19, 2026 | 0 |
| Tue, Aug 18, 2026 | 0 |
| Mon, Aug 17, 2026 | 0 |
| Sun, Aug 16, 2026 | 0 |
| Sat, Aug 15, 2026 | 0 |
| Fri, Aug 14, 2026 | 2 |
| Thu, Aug 13, 2026 | 1 |
| Wed, Aug 12, 2026 | 0 |
| Tue, Aug 11, 2026 | 1 |
| Mon, Aug 10, 2026 | 1 |
| Sun, Aug 9, 2026 | 0 |
| Sat, Aug 8, 2026 | 1 |
Jails with the most drugs bookings
Other charge types
- DUI / DWI
- Domestic violence
- Assault & battery
- Theft & shoplifting
- Burglary & robbery
- Weapons
- Fraud & forgery
- Traffic & license
- Warrants & court
- Probation & parole
- Trespass & disorder
- Resisting & obstruction
- Sex offenses
- Homicide
- Threats & harassment
- Child abuse & endangerment
- Immigration
- Holds & sentences